breloki reklamowe
![]() |
![]() |
| Wzór 1 | Wzór 7 (otwieracz) |

| wzór/ilość | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 1. | 2,80 | 2,60 | 2,50 | 2,30 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,30 |
| 2. | 2,85 | 2,65 | 2,55 | 2,35 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 1,35 |
| 3. | 2,90 | 2,70 | 2,60 | 2,40 | 1,95 | 1,75 | 1,55 | 1,45 |
| 4. | 3,10 | 2,90 | 2,80 | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,80 |
| 5. | 3,90 | 3,70 | 3,60 | 3,40 | 3,00 | 2,50 | 2,30 | 2,20 |
| 6. | 4,90 | 4,70 | 4,60 | 4,40 | 3,90 | 3,40 | 3,20 | 3,10 |
| 7. | 5,80 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 4,50 | 4,00 | 3,80 | 3,70 |
| Do ceny może być doliczony koszt projektowania/przygotowania breloczka: 10,00 - 30,00 zł (cena netto). | ||||||||
| Breloczek jednostkowo 15,00 (cena brutto) | ||||||||
UWAGA!!!: W przypadku czasochłonnych prac i nietypowych materiałów - cena do uzgodnienia.
Prace najchętniej przyjmujemy w postaci pliku Corel Draw
W związku z ogromnym zróżnicowaniem typów czcionek, aby uniknąć problemów z
ich niezgodnością, wszystkie obiekty tekstowe należy koniecznie zamienić na
krzywe (opcje "przekształć w krzywe", "convert to curves").
Występowanie nieprzekształconego tekstu w przygotowanych pracach w większości
przypadków uniemożliwia prawidłowe otwarcie pliku.
Kolory RGB przy wydruku często zmieniają odcień. Kolorystyka obiektów powinna
być więc przygotowana jako CMYK.
Należy również pamiętać o włączeniu przy deklarowaniu kolorów "na oko" widoku z
profilem CMYK (w przybliżeniu odzwierciedla wygląd obrazu po wydrukowaniu).
W przypadku zastosowania w projekcie obiektu rastrowego "bitmapy" należy
pamiętać, że jej rozdzielczość w docelowym rozmiarze (jak na wydruku) powinna
wynosić 300 dpi. Rozmiar pola zadruku przedstawiają wzory breloków
zaprezentowane na górze strony.
Jeśli "bitmapa" wychodzi poza krawędź breloczka należy pamiętać o "wyciągnięciu
jej na spad" około 3 mm.
Przyjmujemy prace na dyskietkach, ZIP-ach, CD-R, CD-RW, kartach pamięci, pocztą elektroniczną.
!!! Nie należy przygotowywać prac w programach Microsoft Office !!!
Oferujemy dwa rodzaje otwieraczy do butelek:
- metalowy otwieracz/znaczek o o średnicy 55mm
- akrylowy otwieracz/brelok
![]() |
![]() |
| Otwieracz/brelok | Otwieracz/znaczek |
| wzór/ilość | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Otwieracz/znaczek | 1,85 | 1,65 | 1,55 | 1,35 | 1,19 | 1,14 | 1,04 | 0,77 |
| Otwieracz/brelok | 5,80 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 4,50 | 4,00 | 3,80 | 3,70 |
| Do ceny może być doliczony koszt projektowania/przygotowania otwieracza: od 10,00 do 30,00 zł (cena netto). | ||||||||
| Otwieracz jednostkowo 15,00 (cena brutto) | ||||||||
Wskazówki jak przygotować plik do wykonania otwieracza/znaczka znajdziesz na podstronie znaczki "buttons".
Wskazówki jak przygotować plik do wykonania otwieracza/breloczka znajdziesz na podstronie breloki akrylowe.